Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CENTRAL DE COMPRES DE SURO CATALANA SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 219.639 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 13 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | — |
| Único licitador (abiertos) | 4 de 13 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (167.470 €) |
| Contratos adjudicados por año |