Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | TOTELSER PLUS 2004 SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 328.785 € en contratos públicos adjudicados 2023–2026 · 11 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 10 % |
| Baja media | 1,7 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt (325.486 €) |
| Contratos adjudicados por año |