Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SUMINISTROS INDUSTRIALES SUMINOSA S.L.U 298.692 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 185.881 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 165 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 20 % |
| Baja media | 0,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 3 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Badalona (126.253 €) |
| Contratos adjudicados por año |