Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | PROACTIV SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 1,1 M€ en contratos públicos adjudicados 2023–2025 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma, S.A.U. SODEPAL (1,1 M€) |
| Contratos adjudicados por año |