Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SOLARGEST RENOVABLES SL 406.550 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 115.090 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 2 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 14,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament d'Arbolí (69.121 €) |
| Contratos adjudicados por año |