Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS S.L. 2,1 M€ en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 50,5 M€ en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 53 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 8 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 7,5 % |
| Único licitador (abiertos) | 3 de 26 |
| Señales | 5 |
| Mayor cliente | Dirección General de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) (25,1 M€) |
| Contratos adjudicados por año |