Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA, S.L.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 79.003 € en contratos públicos adjudicados 2024–2026 · 8 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 13 % |
| Baja media | 6 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Llimiana (48.500 €) |
| Contratos adjudicados por año |