Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | BOADA TECNOLOGÍA IBÉRICA, S.L.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 69.000 € en contratos públicos adjudicados 2025–2026 · 2 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 9,4 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Llimiana (48.500 €) |
| Contratos adjudicados por año |