Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | EMBALATGES REUS, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 1441 € en contratos públicos adjudicados 2023–2026 · 4 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 3 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 36,7 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Dirección General de la Societat Valenciana FIRA Alacant, S.A. (1358 €) |
| Contratos adjudicados por año |