Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | MULTIHOGAR CANTABRIA 2016 SLU× |
|---|---|
| Cifra principal | 937.442 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 22 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 5 |
| Peso de los menores | 12 % |
| Baja media | 1,8 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 7 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (GESVICAN, S.L.) (468.140 €) |
| Contratos adjudicados por año |