Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | AGROEM S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 36.392 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 18 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 6 |
| Peso de los menores | 93 % |
| Baja media | 2 % |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldía del Ayuntamiento de Boal (16.985 €) |
| Contratos adjudicados por año |