Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | EMERGALIA, S.L.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 895.977 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 119 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 19 |
| Peso de los menores | 25 % |
| Baja media | 8,3 % |
| Único licitador (abiertos) | 8 de 16 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Presidencia de la Entidad Pública Empresarial Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears (GSAIB) (216.928 €) |
| Contratos adjudicados por año |