Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Viveros y Jardines Lahoz 2964 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 58.657 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 2 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 65 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ayuntamiento de Agón (37.841 €) |
| Contratos adjudicados por año |