Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | SERVICIOS MULTIPLES JJ PUENTES SLU× |
|---|---|
| Cifra principal | 77.315 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 10 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 56 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur (46.380 €) |
| Contratos adjudicados por año |