Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LAMPISTERIA JESÚS GARCIA I FILLS, SL× |
|---|---|
| Cifra principal | 893.804 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 14 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 5 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 17,8 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 11 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (238.198 €) |
| Contratos adjudicados por año |