Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS S.L.U.× |
|---|---|
| Cifra principal | 274.745 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 1 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 6,2 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 1 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. (274.745 €) |
| Contratos adjudicados por año |