Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | REFORMES J.J. FOLCH, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 9817 € en contratos públicos adjudicados 2022–2024 · 2 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldía del Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat (8017 €) |
| Contratos adjudicados por año |