Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LA VENTANA DISCRETA S.L.U 28.625 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 902.070 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 16 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 9 |
| Peso de los menores | 17 % |
| Baja media | 8,8 % |
| Único licitador (abiertos) | 4 de 11 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 61 - Base Aérea de Son San Juan (176.467 €) |
| Contratos adjudicados por año |