Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LIFEGUARD GLOBAL SERVICE, SL 63.754 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 154.652 € en contratos públicos adjudicados 2025–2026 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 9 % |
| Baja media | 9,1 % |
| Único licitador (abiertos) | 0 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià (140.782 €) |
| Contratos adjudicados por año |