Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Panadería Y Bolleria JJ S.L.U. 92.001 € en subvenciones desde 2022 × |
|---|---|
| Cifra principal | 879.380 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 8 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | 5 de 5 |
| Señales | 1 |
| Mayor cliente | Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD).Gerencia Territorial de Badajoz (851.324 €) |
| Contratos adjudicados por año |