Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | METROPOLITAN URBAN INVESTMENT, S.L.× |
|---|---|
| Cifra principal | 34.404 € en contratos públicos adjudicados 2023–2025 · 6 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 4 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 0 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Balanegra (14.735 €) |
| Contratos adjudicados por año |