Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | LANGA GARDENS S.L.U× |
|---|---|
| Cifra principal | 39.737 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 10 % |
| Baja media | 5,6 % |
| Único licitador (abiertos) | 2 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | INSS-Dirección provincial de Alicante (39.737 €) |
| Contratos adjudicados por año |