Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | PRODUCTOS DE CONSERVACIÓN, S.A.× |
|---|---|
| Cifra principal | 161.267 € en contratos públicos adjudicados 2022–2026 · 57 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 13 |
| Peso de los menores | 81 % |
| Baja media | 0,5 % |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 5 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Dirección del Institut Valencià de Conservació, Restauració I Investigació (IVCR+I) (29.525 €) |
| Contratos adjudicados por año |