Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | JUANFERSA× |
|---|---|
| Cifra principal | 33.838 € en contratos públicos adjudicados 2025–2025 · 2 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 1 |
| Peso de los menores | 100 % |
| Baja media | 1,4 % |
| Único licitador (abiertos) | — |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias (33.838 €) |
| Contratos adjudicados por año |