Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | ESTRUCTURAS, HORMIGONES Y VIVIENDAS, S.A.× |
|---|---|
| Cifra principal | 711.595 € en contratos públicos adjudicados 2022–2025 · 3 adjudicaciones |
| Órganos distintos | 2 |
| Peso de los menores | 0 % |
| Baja media | 10,7 % |
| Único licitador (abiertos) | 1 de 2 |
| Señales | 0 |
| Mayor cliente | Concejalía Delegada de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento de Barbastro (666.785 €) |
| Contratos adjudicados por año |