Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | La Mudarra Valladolid · 167 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2229 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2023 · 363.299 € en total |
| Habitantes 2025 | 167 |
| Gasto total 2023 | 363.299 € |
| Personal (cap. 1) | 19 % |
| Inversiones (cap. 6) | 21 % |
| Contratos adjudicados | 492.239 € |
| Mayor proveedor | CONSTRUCCIONES GARCIA CARTON S.L. (79.000 €) |
| Gasto liquidado por año |