Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Fresno el Viejo Valladolid · 825 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1727 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1,4 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 825 |
| Gasto total 2025 | 1,4 M€ |
| Personal (cap. 1) | 47 % |
| Inversiones (cap. 6) | 22 % |
| Contratos adjudicados | 69.210 € |
| Mayor proveedor | Excavaciones Saéz Izquierdo S.L. (9800 €) |
| Gasto liquidado por año |