Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Zarra Valencia/València · 374 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 6828 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 2,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 374 |
| Gasto total 2025 | 2,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 20 % |
| Inversiones (cap. 6) | 62 % |
| Contratos adjudicados | 957.379 € |
| Mayor proveedor | POWERFUL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L. (448.538 €) |
| Gasto liquidado por año |