Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Vinalesa Valencia/València · 3572 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1012 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 3,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 3572 |
| Gasto total 2025 | 3,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 25 % |
| Inversiones (cap. 6) | 10 % |
| Contratos adjudicados | 1,6 M€ |
| Mayor proveedor | FISAMAR URBAN S.L. (29.286 €) |
| Gasto liquidado por año |