Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Picassent Valencia/València · 23.202 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1123 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 26,1 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 23.202 |
| Gasto total 2025 | 26,1 M€ |
| Personal (cap. 1) | 44 % |
| Inversiones (cap. 6) | 10 % |
| Contratos adjudicados | 58 M€ |
| Mayor proveedor | ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (3,2 M€) |
| Gasto liquidado por año |