Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Picanya Valencia/València · 11.901 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1997 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 23,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 11.901 |
| Gasto total 2025 | 23,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 21 % |
| Inversiones (cap. 6) | 23 % |
| Contratos adjudicados | 65,7 M€ |
| Mayor proveedor | BECSA, S.A. (5,8 M€) |
| Gasto liquidado por año |