Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Oliva Valencia/València · 26.813 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1258 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 33,7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 26.813 |
| Gasto total 2025 | 33,7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 43 % |
| Inversiones (cap. 6) | 21 % |
| Contratos adjudicados | 49,1 M€ |
| Mayor proveedor | PROVITA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA (2,2 M€) |
| Gasto liquidado por año |