Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Manises Valencia/València · 32.609 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1090 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 35,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 32.609 |
| Gasto total 2025 | 35,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 38 % |
| Inversiones (cap. 6) | 15 % |
| Contratos adjudicados | 39,1 M€ |
| Mayor proveedor | INGENIERIA Y DISEÑOS TECNICOS, S.A.U. (1,8 M€) |
| Gasto liquidado por año |