Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Faura Valencia/València · 3753 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 785 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 2,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 3753 |
| Gasto total 2025 | 2,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 29 % |
| Inversiones (cap. 6) | 14 % |
| Contratos adjudicados | 3,9 M€ |
| Mayor proveedor | Cerrajería Metalica Play S.L. (81.900 €) |
| Gasto liquidado por año |