Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Burjassot Valencia/València · 41.299 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 929 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 38,3 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 41.299 |
| Gasto total 2025 | 38,3 M€ |
| Personal (cap. 1) | 43 % |
| Inversiones (cap. 6) | 11 % |
| Contratos adjudicados | 27 M€ |
| Mayor proveedor | GRUPO BERTOLIN, SAU (627.086 €) |
| Gasto liquidado por año |