Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Algemesí Valencia/València · 28.306 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1543 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 43,7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 28.306 |
| Gasto total 2025 | 43,7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 26 % |
| Inversiones (cap. 6) | 26 % |
| Contratos adjudicados | 40,4 M€ |
| Mayor proveedor | GRUPO BERTOLIN, SAU - GUEROLA INFRAESTRUCTURAS, SLU (7,6 M€) |
| Gasto liquidado por año |