Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Camarena Toledo · 4848 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 768 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 3,7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 4848 |
| Gasto total 2025 | 3,7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 36 % |
| Inversiones (cap. 6) | 7 % |
| Contratos adjudicados | 1,1 M€ |
| Mayor proveedor | MOYPE SPORT S.A. (22.595 €) |
| Gasto liquidado por año |