Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Pira Tarragona · 512 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1581 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 809.396 € en total |
| Habitantes 2025 | 512 |
| Gasto total 2025 | 809.396 € |
| Personal (cap. 1) | 25 % |
| Inversiones (cap. 6) | 26 % |
| Contratos adjudicados | 513.856 € |
| Mayor proveedor | NAFER FAMILY SL (121.664 €) |
| Gasto liquidado por año |