Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Prádena Segovia · 473 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1904 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 900.625 € en total |
| Habitantes 2025 | 473 |
| Gasto total 2025 | 900.625 € |
| Personal (cap. 1) | 24 % |
| Inversiones (cap. 6) | 32 % |
| Contratos adjudicados | 209.263 € |
| Mayor proveedor | NEVAPER TENIS Y PADEL SPORT S.L. (39.992 €) |
| Gasto liquidado por año |