Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Villafufre Cantabria · 1022 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1002 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 1 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 1022 |
| Gasto total 2025 | 1 M€ |
| Personal (cap. 1) | 39 % |
| Inversiones (cap. 6) | 16 % |
| Contratos adjudicados | 111.795 € |
| Mayor proveedor | GESTION DE ENERGIA Y ENTORNOS SOSTENIBLES SL (11.216 €) |
| Gasto liquidado por año |