Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Villaescusa Cantabria · 3970 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 966 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2024 · 3,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 3970 |
| Gasto total 2024 | 3,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 27 % |
| Inversiones (cap. 6) | 21 % |
| Contratos adjudicados | 1,6 M€ |
| Mayor proveedor | SERVICIOS ILIMITADOS DEL PRINCIPADO SL (69.291 €) |
| Gasto liquidado por año |