Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Laredo Cantabria · 10.698 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 2230 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 23,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 10.698 |
| Gasto total 2025 | 23,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 4 % |
| Contratos adjudicados | 59,1 M€ |
| Mayor proveedor | ASCAN SERVICIOS URBANOS SL (42,1 M€) |
| Gasto liquidado por año |