Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Mudá Palencia · 81 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1268 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 102.681 € en total |
| Habitantes 2025 | 81 |
| Gasto total 2025 | 102.681 € |
| Personal (cap. 1) | 23 % |
| Inversiones (cap. 6) | 40 % |
| Contratos adjudicados | 79.174 € |
| Mayor proveedor | METALICAS MIGUEL ANGEL E HIJOS SL (5725 €) |
| Gasto liquidado por año |