Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Aguilar de Campoo Palencia · 6916 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1672 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 11,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 6916 |
| Gasto total 2025 | 11,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 29 % |
| Inversiones (cap. 6) | 33 % |
| Contratos adjudicados | 2,3 M€ |
| Mayor proveedor | Servicios y Proyectos Educativos en Cantabria SL (30.800 €) |
| Gasto liquidado por año |