Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Llanera Asturias · 14.020 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1306 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 18,3 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 14.020 |
| Gasto total 2025 | 18,3 M€ |
| Personal (cap. 1) | 39 % |
| Inversiones (cap. 6) | 7 % |
| Contratos adjudicados | 16,7 M€ |
| Mayor proveedor | ARPOSA 60 S.L. (773.394 €) |
| Gasto liquidado por año |