Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Villanueva del Río Segura Murcia · 4111 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 846 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 3,5 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 4111 |
| Gasto total 2025 | 3,5 M€ |
| Personal (cap. 1) | 37 % |
| Inversiones (cap. 6) | 22 % |
| Contratos adjudicados | 4,6 M€ |
| Mayor proveedor | EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A. (744.192 €) |
| Gasto liquidado por año |