Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Puerto Lumbreras Murcia · 18.006 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 987 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 17,8 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 18.006 |
| Gasto total 2025 | 17,8 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 8 % |
| Contratos adjudicados | 7,2 M€ |
| Mayor proveedor | FOMENTO BENICASIM SA (1,5 M€) |
| Gasto liquidado por año |