Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Murcia Murcia · 479.405 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1093 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 523,9 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 479.405 |
| Gasto total 2025 | 523,9 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 7 % |
| Contratos adjudicados | 345,8 M€ |
| Mayor proveedor | FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (8,2 M€) |
| Gasto liquidado por año |