Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Cartagena Murcia · 220.704 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1250 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 276 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 220.704 |
| Gasto total 2025 | 276 M€ |
| Personal (cap. 1) | 39 % |
| Inversiones (cap. 6) | 8 % |
| Contratos adjudicados | 220,7 M€ |
| Mayor proveedor | CONSTRUCCIONES MARIA GARCIA MARTINEZ SL (2,1 M€) |
| Gasto liquidado por año |