Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Nájera La Rioja · 8336 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 839 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 7 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 8336 |
| Gasto total 2025 | 7 M€ |
| Personal (cap. 1) | 36 % |
| Inversiones (cap. 6) | 6 % |
| Contratos adjudicados | 8,7 M€ |
| Mayor proveedor | EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES S.A. (159.934 €) |
| Gasto liquidado por año |