Comparador
Dos o tres entidades del mismo tipo, lado a lado, con las mismas cifras. La URL de esta página se puede compartir.
| Indicador | Calahorra La Rioja · 25.367 habitantes (2025) × |
|---|---|
| Cifra principal | 1207 € / hab. gasto del ayuntamiento por habitante en 2025 · 30,6 M€ en total |
| Habitantes 2025 | 25.367 |
| Gasto total 2025 | 30,6 M€ |
| Personal (cap. 1) | 34 % |
| Inversiones (cap. 6) | 18 % |
| Contratos adjudicados | 75,4 M€ |
| Mayor proveedor | INMUVE SA (3 M€) |
| Gasto liquidado por año |